Консультация стоматолога
Продолжительность 30 минут
Развернутый консультационный прием любого стоматолога, кроме ортодонта. Составление медицинского и финансового плана лечения
Бонусная программа
Оплата до 15% стоимости услуг бонусами
Оплачивайте услуги клиники и получайте кэшбэк в виде бонусных баллов. Размер кешбэка зависит от статуса Пациента в программе лояльности
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача. Цены на услуги ведущих специалистов клиник могут отличаться от цен, указанных на сайте.
Рентгенодиагностика зубов
| Название услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|
Прицельный снимок | 485 |
| Ортопантомограмма (панорамный снимок с записью на CD) | 1070 |
| Компьютерная томография (2 челюсти с записью на CD) | 3375 |
| Компьютерная томография (1 сегмент - до 4х зубов с записью на CD) | 1910 |
| Компьютерная томография (в области 2х зубов без записи на CD) | 620 |
Гигиена и отбеливание
| Название услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (легкая степень) | 6100-6350 |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта (средняя степень) | 7100-7350 |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта (тяжелая степень) | 8150-8350 |
| ZOOM4 отбеливание (+комплексная гигиена + набор для домашнего отбеливания и рем.терапии) | 48810 |
| ZOOM4 отбеливание (не включая домашнее отбеливание, каппы) | 37890 |
| Справка о санации полости рта | 610 |
Лечение кариеса
| Название услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|
Средний кариес | 6100-7900 |
| Глубокий кариес | 7550-10250 |
| 1 сеанс реминерализирующей терапии с применением минерального геля + индивидуальная каппа | 790 |
Эндодонтия (работа с корневыми каналами)
ВАЖНО: цены указаны на лечение каналов без учета постоянной пломбы или коронки
| Название услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|
Лечение под микроскопом | +1636/30 минут к стоимости |
| Пульпит одноканальный | 14700-16935 |
| Пульпит двухканальный | 18100-20437 |
| Пульпит трехканальный | 23100-30000 |
| Пульпит четырехканальный | 27070-35000 |
| Периодонтит одноканальный | 18748-25000 |
| Периодонтит двухканальный | 22106-27197 |
| Периодонтит трехканальный | 26658-40100 |
| Периодонтит четырехканальный | 29335-41000 |
Восстановление передних зубов
| Название услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|
Реставрация прямая до 1/3 коронки зуба | 8334-10250 |
| Реставрация прямая до 1/2 коронки зуба | 9980-11100 |
| Реставрация прямая до 2/3 коронки зуба | 9940-17860 |
| Реставрация прямая до 3/4 коронки зуба на стекловолоконном штифте | 12520-19250 |
Протезирование
| Название услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|
Металлокерамическая коронка (включая работы по установке, но без учета стоимости культевой вкладки (оплачивается дополнительно) | от 14450 |
| Циркониевая коронка (включая работы по установке, но без учета стоимости культевой вкладки (оплачивается дополнительно) | от 28450 |
| Коронка из пресс-керамики EMAX (включая работы по установке, но без учета стоимости культевой вкладки (оплачивается дополнительно) | от 30300 |
| Металлокерамическая коронка на импланте (с абатментом) | 29900-50120 |
| Циркониевая коронка на импланте (с абатментом) | от 38690 |
| Временная пластмассовая коронка (самотвердеющая пластмасса) | от 3984 |
| Пластмассовая коронка (изготавливается в зуботехнической лаборатории) | от 6238 |
| Винир из керамики | от 30677 |
| Неразборная вкладка (сплав кобальт + хром) | от 6150 |
| Разборная вкладка (сплав кобальт + хром) | от 6400 |
| Вкладка из прессованной керамики EMAX | от 8775 |
| Вкладка из оксидциркония | от 13645 |
| Бюгельный протез на кламмерах | от 45020 |
| Бюгельный протез на аттачменах | от 62670 |
| Бюгельный протез на телескопических коронках | от 62595 |
| Бюгельный протез из ацетала | от 30559 |
| Акриловый съемный протез | от 25424 |
| Каппа для изменения прикуса | 13621-21157 |
Пародонтология
| Название услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|
Пародонтологическая чистка одного сегмента (легкая степень) | от 4954 |
| Пародонтологическая чистка одного сегмента (средняя степень) | от 6676 |
| Пародонтологическая чистка одного сегмента (тяжелая степень) | от 8117 |
| Пародонтологическая чистка в области одного зуба | от 1626 |
| Удаление пародонтального зуба во время чистки | от 1088 |
| Увеличение клинической высоты коронковой части зуба | 3727-6500 |
| Иссечение дистального клина | 3797-8292 |
| Трансплантация мягких тканей в области адентии (дефект 1,5 мм) | от 3906 |
Хирургия
| Название услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|
Простое удаление зуба | от 4965 |
| Удаление зуба с заболеванием пародонта | от 3245 |
| Удаление постоянного зуба (сложное) - резорцин формалин / сепарация бор машиной / зуб мудрости | от 7743 |
| Удаление ретенированного (дистопированного) зуба «мудрости» | от 10162 |
| Удаление ретенированного (дистопированного) зуба «мудрости» с помощью ультразвукового аппарата | от 15649 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы (скальпель) | от 5826 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы (лазер) | от 7660 |
| Пластика уздечки языка (скальпель) | от 5819 |
| Пластика уздечки языка (лазер) | от 6702 |
| Пластика преддверия полости рта (скальпель) | от 23129 |
| Иссечение "капюшона" (скальпель) | от 5819 |
| Иссечение "капюшона" (лазер) | от 8462 |
Имплантация
| Название услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|
Имплантант CSM Apolonia (Ю. Корея) | 28100 |
| Имплантант Straumann (Швейцария): цена варьируется в зависимости от модели | от 48750 |
| Имплантант SuperLine (Ю. Корея) | 33100 |
| Имплантант AnyOne (Ю. Корея) | 33035 |
| Имплантант AnyRidge (Ю. Корея) | 49550 |
| Имплантант NobelParallet (4 шт. под съемный протез) | 228075 |
| Имплантат INNO IMPLANT INNOVATION | 33035 |
Исправление прикуса
| Название услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|
Первичный прием (стоимость консультации: 1340Р + обязательного снимка ОПГ: 1070 Р) | 2410 |
| Диагностика (первичный осмотр, получение оттисков с в/ч и н/ч, отливка диагностических моделей, описание рентгеновских снимков, антропометрические измерения, постановка клинического диагноза и определение плана лечения) | 8850-10100 |
| Каппа МакНамара | от 12946 |
| Лечение на несъемной брекет–системе (2 челюсти) | 100144-150728 |
| Лечение на несъемной брекет–системе (1 челюсть) | 56805-89686 |
| Брекет-система (стоимость зависит от материала системы и продолжительности лечения) | 15386-50023 |
Детская стоматология
| Название услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|
Лечение кариеса молочного зуба (в зависимости от степени заболевания) | от 4483 |
| Лечение кариеса постоянного зуба | от 6033 |
| Лечение пульпита молочного зуба | 6067-9650 |
| Удаление молочного зуба (простое) | от 3977 |
| Удаление молочного зуба (сложное) | от 5961 |
| Профилактическая чистка молочного/сменного прикуса с применением абразивных паст | от 3645 |
| Профилактическая чистка молочного/сменного прикуса с применением абразивных паст + ультразвуковая чистка | от 5786 |
| Реминерализация эмали всех зубов | 790 |
| Герметизация фиссур | от 2730 |